<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários em: prim</title>
	<atom:link href="http://aspirinab.com/susana/prim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aspirinab.com/susana/prim/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 03:31:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: z</title>
		<link>http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33710</link>
		<dc:creator>z</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 12:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33710</guid>
		<description>ugh!

http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Vida/Interior.aspx?content_id=88114</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ugh!</p>
<p><a href="http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Vida/Interior.aspx?content_id=88114" rel="nofollow">http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Vida/Interior.aspx?content_id=88114</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: z</title>
		<link>http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33708</link>
		<dc:creator>z</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 11:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33708</guid>
		<description>"As perdas das instituições financeiras com a crise poderão ascender a 945 mil milhões de dólares. (...) Vamos todos pagar esta factura, desde o preço dos juros à desvalorização dos activos e ao arrefecimento da economia."
Armando Esteves Pereira, "Correio da Manhã", 9 de Abril de 2008
--------

O louçã afirmou na AR que se os depósitos off-shore fossem tributados o deficit de 2,6% passava a superavit de 2%, ou seja um volume global de 4,6% de PIB a entrar

--------

É provável que o próximo governo seja PS_Bloco, o sócras vai perder a maioria absoluta com grande probabilidade, e o louçã irá a ministro. Convém ir retendo o que ele diz antes de o ser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;As perdas das instituições financeiras com a crise poderão ascender a 945 mil milhões de dólares. (&#8230;) Vamos todos pagar esta factura, desde o preço dos juros à desvalorização dos activos e ao arrefecimento da economia.&#8221;<br />
Armando Esteves Pereira, &#8220;Correio da Manhã&#8221;, 9 de Abril de 2008<br />
&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>O louçã afirmou na AR que se os depósitos off-shore fossem tributados o deficit de 2,6% passava a superavit de 2%, ou seja um volume global de 4,6% de PIB a entrar</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>É provável que o próximo governo seja PS_Bloco, o sócras vai perder a maioria absoluta com grande probabilidade, e o louçã irá a ministro. Convém ir retendo o que ele diz antes de o ser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: z</title>
		<link>http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33707</link>
		<dc:creator>z</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 10:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33707</guid>
		<description>bem, eu tenho esperança que com estas contas dos créditos em Carbono se tenha criado um novo negócio de sentido contrário à indústria do fogo. Mas claro, S. Pedro é que tem sido determinante na melhoria dos últimos anos. O ano passado foi muito bom para os últimos anos: 30 000 ha, comparados cos os 430 000 ha de 2003, e cerca de trezentos mil quer em 2004 quer em 2005. Vamos ver este ano. 

Seja como fôr o concelho de Proença-a-Nova é pioneiro na internalização económica desse balanço (input: fotossíntese; output: respiração e fogos), quando há créditos em Carbono podem-se vender à indústria cá dentro ou lá fora, é bom para o município.

só se consegue desarticular um negócio com outro negócio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bem, eu tenho esperança que com estas contas dos créditos em Carbono se tenha criado um novo negócio de sentido contrário à indústria do fogo. Mas claro, S. Pedro é que tem sido determinante na melhoria dos últimos anos. O ano passado foi muito bom para os últimos anos: 30 000 ha, comparados cos os 430 000 ha de 2003, e cerca de trezentos mil quer em 2004 quer em 2005. Vamos ver este ano. </p>
<p>Seja como fôr o concelho de Proença-a-Nova é pioneiro na internalização económica desse balanço (input: fotossíntese; output: respiração e fogos), quando há créditos em Carbono podem-se vender à indústria cá dentro ou lá fora, é bom para o município.</p>
<p>só se consegue desarticular um negócio com outro negócio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: susana</title>
		<link>http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33687</link>
		<dc:creator>susana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 21:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33687</guid>
		<description>ai, z, esse é um problema que não encontrará solução tão cedo...! mas no ano passado ardeu menos que no anterior, não foi? vamos lá ver - cheira-me que mesmo assim vai dar para partires alguma louça.

shark, essa. mas vem por causa de um algoritmo que descobri numa ocasião em que escrevia um artigo. andei à procura de umas relações de representação com árvores e cheguei a esse, o algoritmo de prim. de matemática nada percebo, mas se fores indagar verás como nas descrições se aproximam da leitura visual da ordem da árvore e da articulação do espaço na floresta. enfim, o james gleick escreveu sobre a ordem do caos na natureza num livro de fotografias do elliot porter - isto anda tudo ligado...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ai, z, esse é um problema que não encontrará solução tão cedo&#8230;! mas no ano passado ardeu menos que no anterior, não foi? vamos lá ver - cheira-me que mesmo assim vai dar para partires alguma louça.</p>
<p>shark, essa. mas vem por causa de um algoritmo que descobri numa ocasião em que escrevia um artigo. andei à procura de umas relações de representação com árvores e cheguei a esse, o algoritmo de prim. de matemática nada percebo, mas se fores indagar verás como nas descrições se aproximam da leitura visual da ordem da árvore e da articulação do espaço na floresta. enfim, o james gleick escreveu sobre a ordem do caos na natureza num livro de fotografias do elliot porter - isto anda tudo ligado&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: shark</title>
		<link>http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33685</link>
		<dc:creator>shark</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 21:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33685</guid>
		<description>Mas qual Prim?
A Vera?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas qual Prim?<br />
A Vera?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: z</title>
		<link>http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33674</link>
		<dc:creator>z</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 15:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33674</guid>
		<description>ah, já me fizeste rir até ao tecto, com essa, do âmbito

só espero que não lhes dê outra vez para aguçar o apetite, nós cá à conta de 2003 já mamámos 50 milhões que foi para a ratazana da fleite montar a secretaria de Estado das Florestas, só dois milhões foi para ISA fazer um estudo para dizer o que era por demais sabido, se não antes, bastava o livrinho do Professor Azevedo Gomes, ciosamente escondido, para fazer render por detrás, que o senhor já não estava vivo para reclamar. Mas estou eu, e se este país volta a arder desembestadamente parto a loiça toda, put@s homicidas! 

quem ganha com os fogos florestais, são sobretudo os interesses imobiliários nas áreas protegidas, e os madeireiros e celuloses, por causa do escalitral, e dos custos da desrama que ficam muito minorados e outras coisas

http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Internacional/Interior.aspx?content_id=88017</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah, já me fizeste rir até ao tecto, com essa, do âmbito</p>
<p>só espero que não lhes dê outra vez para aguçar o apetite, nós cá à conta de 2003 já mamámos 50 milhões que foi para a ratazana da fleite montar a secretaria de Estado das Florestas, só dois milhões foi para ISA fazer um estudo para dizer o que era por demais sabido, se não antes, bastava o livrinho do Professor Azevedo Gomes, ciosamente escondido, para fazer render por detrás, que o senhor já não estava vivo para reclamar. Mas estou eu, e se este país volta a arder desembestadamente parto a loiça toda, put@s homicidas! </p>
<p>quem ganha com os fogos florestais, são sobretudo os interesses imobiliários nas áreas protegidas, e os madeireiros e celuloses, por causa do escalitral, e dos custos da desrama que ficam muito minorados e outras coisas</p>
<p><a href="http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Internacional/Interior.aspx?content_id=88017" rel="nofollow">http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Internacional/Interior.aspx?content_id=88017</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: susana</title>
		<link>http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33673</link>
		<dc:creator>susana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 15:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33673</guid>
		<description>encontra-los cá mas, que eu saiba, apenas na versão original. atenção que foi editado com outros dois textos, e as gordas do título referem-se a outro.  os textos são «Eupalinos ou l'architecte», que dá o título ao livro e que é também uma beleza, «L'âme et la danse» e «Dialogue de l'arbre», que aparecem em subtítulo. procura-os que vais gostar. 

também costumo citar uma outra deliciosa, do discurso sobre estética: «os indivíduos comportam-se como podem no âmbito do seu próprio comportamento.» :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>encontra-los cá mas, que eu saiba, apenas na versão original. atenção que foi editado com outros dois textos, e as gordas do título referem-se a outro.  os textos são «Eupalinos ou l&#8217;architecte», que dá o título ao livro e que é também uma beleza, «L&#8217;âme et la danse» e «Dialogue de l&#8217;arbre», que aparecem em subtítulo. procura-os que vais gostar. </p>
<p>também costumo citar uma outra deliciosa, do discurso sobre estética: «os indivíduos comportam-se como podem no âmbito do seu próprio comportamento.» :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: z</title>
		<link>http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33672</link>
		<dc:creator>z</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 15:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33672</guid>
		<description>olha, esse não li, vou procurar retêr, gosto muito duma dele que diz:

nem sempre sou da minha opinião

:-))))))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olha, esse não li, vou procurar retêr, gosto muito duma dele que diz:</p>
<p>nem sempre sou da minha opinião</p>
<p>:-))))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: susana</title>
		<link>http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33671</link>
		<dc:creator>susana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 14:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33671</guid>
		<description>não me surpreende que gostes do valéry, z. e arrisco que gostaste tanto como eu do «Dialogue de l'arbre». acerto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>não me surpreende que gostes do valéry, z. e arrisco que gostaste tanto como eu do «Dialogue de l&#8217;arbre». acerto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: z</title>
		<link>http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33670</link>
		<dc:creator>z</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 14:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33670</guid>
		<description>no Alentejo dizem assim, e como o mais das vezes está tisnado pela secura do ambiente, bate certo

olha que prático, a pele é o mais profundo do ser (valéry?):

http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1325141&#38;idCanal=13</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no Alentejo dizem assim, e como o mais das vezes está tisnado pela secura do ambiente, bate certo</p>
<p>olha que prático, a pele é o mais profundo do ser (valéry?):</p>
<p><a href="http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1325141&amp;idCanal=13" rel="nofollow">http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1325141&amp;idCanal=13</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: susana</title>
		<link>http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33668</link>
		<dc:creator>susana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 13:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33668</guid>
		<description>sininho, obrigada.

z, escalitral? como dizia a minha sobrinha, são capulitos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sininho, obrigada.</p>
<p>z, escalitral? como dizia a minha sobrinha, são capulitos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: z</title>
		<link>http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33662</link>
		<dc:creator>z</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 11:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33662</guid>
		<description>(:-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(:-))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: z</title>
		<link>http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33658</link>
		<dc:creator>z</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 10:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33658</guid>
		<description>mas como o subcoberto está verdinho, escapa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas como o subcoberto está verdinho, escapa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: z</title>
		<link>http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33656</link>
		<dc:creator>z</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 10:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33656</guid>
		<description>escalitral, grunf!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>escalitral, grunf!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sininho</title>
		<link>http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33655</link>
		<dc:creator>sininho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 10:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33655</guid>
		<description>Boa clareira!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa clareira!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: susana</title>
		<link>http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33651</link>
		<dc:creator>susana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 01:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33651</guid>
		<description>sim, eucaliptos na foto. e o link já está a abrir, demorou um bocado. obrigada por teres avisado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sim, eucaliptos na foto. e o link já está a abrir, demorou um bocado. obrigada por teres avisado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: claudia</title>
		<link>http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33650</link>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 01:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33650</guid>
		<description>Parecem-me eucaliptos na foto/imagem.

Não abre porque foi feitiço que lançaram no link.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parecem-me eucaliptos na foto/imagem.</p>
<p>Não abre porque foi feitiço que lançaram no link.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: susana</title>
		<link>http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33649</link>
		<dc:creator>susana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 01:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33649</guid>
		<description>não para, porque. 

já fui ver e refiz três vezes. tudo certo, não percebo porquê não abre... talvez demore, houve um que actualizei e continuou a mandar para o antigo no blogspot durante 24 horas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>não para, porque. </p>
<p>já fui ver e refiz três vezes. tudo certo, não percebo porquê não abre&#8230; talvez demore, houve um que actualizei e continuou a mandar para o antigo no blogspot durante 24 horas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: claudia</title>
		<link>http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33648</link>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 01:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33648</guid>
		<description>De propósito? Para quê? (lá está uma interrogação desgraçadamente utilitarista).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De propósito? Para quê? (lá está uma interrogação desgraçadamente utilitarista).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: claudia</title>
		<link>http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33647</link>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 01:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspirinab.com/susana/prim/#comment-33647</guid>
		<description>susana, revê o link do Charquinho... Vai lá a ver.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>susana, revê o link do Charquinho&#8230; Vai lá a ver.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
